Сводные тарифы по всем услугам: от промо-страницы до интернет-магазина и портала. Выберите пакет — точный расчёт под вашу задачу пришлю в течение 24 часов.
Цена каждого пакета фиксируется в договоре. Пометка «₽/мес» — абонентские тарифы, остальные цены — разовые проекты под ключ.
| Пакет | Цена | Коротко о пакете |
|---|---|---|
| Магазин «Старт» | 65 000 ₽ | Быстрое решение под ваш бренд, запуск через 4 недели |
| Интернет-магазин «Стандарт»Популярно | 120 000 ₽ | Полноценный e-commerce: каталог, корзина, оплата, интеграция с 1С |
| E-commerce «Профи» | от 250 000 ₽ | Magento 2: B2B-кабинет, мульти-склад, высокие нагрузки |
| Сайт-визитка | 25 000 ₽ | Компактный сайт компании до 10 страниц, готов через 3 недели |
| Корпоративный сайт Популярно | 65 000 ₽ | Полный сайт компании с контент-зоной и работой с лидами |
| Корпоративный портал | от 150 000 ₽ | Сайт плюс личные кабинеты, интеграция с 1С и Битрикс24 |
| Лендинг «Старт» | 12 000 ₽ | Страница под акцию или продукт, запуск за 3–5 дней |
| Лендинг «Стандарт»Популярно | 25 000 ₽ | Уникальный дизайн и аналитика, готов через 7 дней |
| Лендинг «Профи» | от 45 000 ₽ | Лендинг плюс A/B-тесты, квиз-воронка и ретаргетинг |
| MVP сервиса | 50 000 ₽ | Ключевая функциональность для проверки гипотезы, 6–8 недель |
| Кастомный портал Популярно | 150 000 ₽ | ИТ-продукт под ваши процессы: кабинеты, дашборды, API |
| SaaS-платформа | от 300 000 ₽ | Мультитенантный продукт: тарифы, биллинг, публичный API |
| SEO-аудит «Старт» | 6 000 ₽ | Техника и скорость: ТОП-20 проблем, отчёт за 3 дня |
| SEO-аудит «Стандарт»Популярно | 17 000 ₽ | Комплексная проверка и дорожная карта роста на 3 месяца |
| SEO-аудит «Профи» | от 30 000 ₽/мес | Провожу аудит, внедряю правки, настраиваю Яндекс Директ |
| Запуск кампании | 17 000 ₽ | Разовая настройка ЕПК под ключ с семантикой, готово за 5 дней |
| Запуск + ведение Популярно | 30 000 ₽/мес | Настройка, затем ежемесячное ведение и оптимизация |
| Директ + лендинг | от 45 000 ₽ | Кампания плюс лендинг под оффер — трафик и площадка в комплекте |
| Базовый | 9 000 ₽/мес | Мониторинг 24/7, обновления, бэкапы и 2 часа правок в месяц |
| Стандарт Популярно | 19 000 ₽/мес | 6 часов правок, реакция от 24 часов, аудит безопасности |
| Перенос на Битрикс | от 45 000 ₽ | Миграция с любой платформы под ключ, без остановки сайта |
| Проверка на соответствие | 6 000 ₽ | Аудит: политика, согласия, cookie-баннер — готовность за 5 дней |
| Доработка на соответствиеПопулярно | 25 000 ₽ | Аудит и доработка сайта на соответствие требованиям. 10-14 дней. |
| Полный пакет | 45 000 ₽/мес | Уведомление РКН, реестр операторов, маркировка рекламы. 14–20 дней. |
Точный расчёт под вашу задачу — в коммерческом предложении в течение 24 часов в рабочее время. Состав каждого пакета с полным перечнем работ — на странице соответствующей услуги.
Расскажите, что нужно, — соберу индивидуальное коммерческое предложение под вашу задачу и бюджет. Работаю и по комбинации пакетов, и по проектам с нестандартным составом.
Получить предложениеКонсультация бесплатна и ни к чему не обязывает